DK | G | A | SK | KK | DK/G | DK/A | DK/G+A | |
Emilio | 2550 | 0 | 5 | 0 | 0 | 510 | 510 | |
Kerem | 3987 | 9 | 12 | 1 | 0 | 443 | 332 | 190 |
Selçuk | 2917 | 53 | 30 | 4 | 0 | 55 | 97 | 35 |
Onur | 1156 | 3 | 1 | 2 | 1 | 385 | 1156 | 289 |
Taylan | 1997 | 15 | 22 | 1 | 0 | 133 | 91 | 54 |
Emre | 1839 | 20 | 20 | 2 | 0 | 92 | 92 | 46 |
Bahadır | 2278 | 44 | 27 | 2 | 0 | 52 | 84 | 32 |
Orhun | 2007 | 17 | 14 | 3 | 0 | 118 | 143 | 65 |
Ali D. | 2087 | 41 | 37 | 1 | 0 | 51 | 56 | 27 |
Batuhan | 1292 | 34 | 25 | 0 | 0 | 38 | 52 | 22 |
Bulut | 1323 | 24 | 8 | 2 | 0 | 55 | 165 | 41 |
Pamir | 811 | 6 | 2 | 3 | 2 | 135 | 406 | 101 |
Mehmet | 708 | 25 | 13 | 0 | 0 | 28 | 54 | 19 |
Berk | 289 | 9 | 0 | 3 | 0 | 32 | 32 | |
Ege | 400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | 400 | |
Yiğit | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | |
Oğuzhan | 386 | 13 | 3 | 1 | 0 | 30 | 129 | 24 |
Muradov | 300 | 14 | 11 | 0 | 0 | 21 | 27 | 12 |
Mustafa | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tunç | 270 | 0 | 4 | 1 | 0 | 68 | 68 | |
Alihan | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | |
Yusufali | 209 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
Yiğitcan | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
Onur Ö. | 110 | 1 | 3 | 0 | 0 | 110 | 37 | 28 |
Ali Y. | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140 | 140 | |
Mert | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 139 | 139 | |
Fehmi | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 99 | |
Barkın | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
Can | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | |
Mertcan | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sinancan | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
Erkan | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*son 2 pazarligi sezonu eklenmemiştir
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder