MAÇ | DK | G | A | SK | KK | AR | PR | Form | |
Emilio | 8 | 400 | - | 2 | - | - | 7,00 | 63,5 | 8-6-0-4-0-0-7-8.5-9-7-0-6.5-0 |
Kerem | 11(1) | 565 | 2 | 5 | - | - | 7,33 | 71,3 | 0-6-5-6.5-7-8.5-8-9-8.5-8-6-8-7.5 |
Selçuk | 6(1) | 330 | 7 | 4 | - | - | 7,36 | 64,3 | 9.5-6.5-0-7-6.5-0-0-7.5-7.5-7-0-0-0 |
Onur | 4(2) | 147 | - | - | 1 | - | 6,60 | 49,0 | 6-0-0-0-6.5-0-8-0-6-6.5-0-0-0 |
Taylan | 6(2) | 329 | - | 2 | - | - | 6,44 | 56,2 | 6.5-6.5-0-6-0-6.5-0-7-6.5-0-6-6.5-0 |
Emre | 5 | 250 | 2 | 3 | - | - | 5,60 | 46,3 | 0-0-4.5-5.5-6.5-5.5-0-0-0-0-0-0-6 |
Bahadır | 10(1) | 473 | 6 | 8 | - | - | 6,23 | 58,5 | 7.5-6-6-5-5-6.5-4.5-0-7.5-6.5-6-0-8 |
Orhun | 11(1) | 530 | 7 | 4 | - | - | 6,13 | 58,8 | 5.5-5-6.5-5.5-7-6.5-4.5-8-6.5-6.5-0-6-6 |
Ali D. | 9 | 425 | 5 | 11 | - | - | 6,89 | 63,3 | 7.5-5.5-0-0-8-8-4.5-8-0-6-6.5-8-0 |
Batuhan | 8 | 389 | 17 | 4 | - | - | 6,19 | 55,9 | 9-5-5-7-0-0-3-0-0-0-7-7.5-6 |
Pamir | 6(5) | 273 | 2 | - | 1 | - | 5,95 | 50,0 | 6.5-5.5-5.5-4-6.5-6-6.5-7-6-6-0-0-6 |
Mustafa | 2(2) | 150 | - | - | - | - | 6,00 | 44,7 | 0-0-0-0-0-0-0-7-6-0-0-5.5-5.5 |
Yusuf Ali | 1(3) | 89 | 3 | - | - | - | 5,75 | 38,6 | 0-0-6-0-0-7-4.5-0-0-0-0-5.5-0 |
Yiğitcan | 2 | 100 | - | 1 | - | - | 3,50 | 24,1 | 0-0-4-0-0-0-0-0-0-0-3-0-0 |
Ege | 1 | 50 | - | 1 | - | - | 8,00 | 47,9 | 0-0-0-0-0-8-0-0-0-0-0-0-0 |
6,52 | 57,9 |
Pazarligi 4. Sezon
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder